
경기도 평택시 진위면 가곡리 235-14번지 일원에 조성되는 쌍용건설 시공 10년 민간임대 (전세형) 아파트입니다. 지하 2층~지상 29층 14개동, 총 1,228세대 규모로 계획되어 있습니다.
단지 개요
- 총 세대수
- 1,228세대
- 건축규모
- 14개동 29층
- 대지면적
- 67,404㎡
- 주차대수
- 1,601대
| 대지위치 | 경기도 평택시 진위면 가곡리 235-14번지 일원 |
|---|---|
| 용도지구 | 일반주거지역 |
| 대지면적 | 67,404.00㎡ (20,389.62평) |
| 건축면적 | 15,155.81㎡ (4,584.61평) |
| 연면적 | 187,433.21㎡ (56,698.29평) |
| 건폐율 | 22.48% (법정 60%) |
| 용적률 | 187.63% (법정 200%) |
| 건축규모 | 지하 2층 ~ 지상 29층, 아파트 14개동 |
| 주차대수 | 총 1,601대 (지하주차 100%, 법정 130%) |
| 시공예정사 | 쌍용건설 |
| 신탁사 | ㈜무궁화신탁 |
| 공급유형 | 10년 민간임대 (전세형) |
공급계획
전용 64㎡·77㎡·84㎡ 총 10개 타입으로 공급됩니다. 84㎡형이 788세대로 전체의 64.17%를 차지합니다.
| 주택형 | 세대수 | 전용면적 | 공급면적 | 구 평형 | 세대비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64㎡A | 184세대 | 64.37㎡ | 83.69㎡ | 25.31평형 | 29.97% |
| 64㎡B | 92세대 | 64.43㎡ | 84.50㎡ | 25.56평형 | |
| 64㎡C | 92세대 | 64.52㎡ | 84.88㎡ | 25.67평형 | |
| 77㎡A | 36세대 | 77.80㎡ | 100.19㎡ | 30.31평형 | 5.86% |
| 77㎡B | 18세대 | 77.62㎡ | 101.63㎡ | 30.74평형 | |
| 77㎡C | 18세대 | 77.94㎡ | 101.64㎡ | 30.75평형 | |
| 84㎡A | 501세대 | 84.88㎡ | 109.49㎡ | 33.12평형 | 64.17% |
| 84㎡B | 112세대 | 84.92㎡ | 111.11㎡ | 33.61평형 | |
| 84㎡C | 112세대 | 84.93㎡ | 110.50㎡ | 33.43평형 | |
| 84㎡D | 63세대 | 84.92㎡ | 111.36㎡ | 33.69평형 | |
| 계 | 1,228세대 (100%) | ||||
단지 배치


사업 일정
2025. 06 — 가곡2지구 도시개발사업 사업시행자 지정 및 고시완료
2026. 07 — 가곡2지구 도시개발구역 실시계획인가 접수 완료완료
2026. 12 — 민간임대주택 사업계획승인 완료 예정예정
2027. 04 — 민간임대주택 사업 착공 예정예정
공사 기간 36개월
2030. 04~06 — 민간임대주택 준공 및 입주 예정예정
입주 기간 2개월

※ 상기 일정은 인허가 및 사업 추진 상황에 따라 변경될 수 있습니다.